+86 020 84739308
+86 020 84738282
sales@qiangye.net
中国广东广州市番禺区沙湾镇市良公路1302号
近期,广州市质量技术监督局对本市生产领域工业洗涤机械产品质量进行了监督抽查,共抽查了14家企业生产的26批次产品,经检验全部符合标准要求。
本次抽查依据国家强制性标准GB 25115.1-2010《工业洗涤机械的安全要求第1部分:通用要求》、GB 25115.2-2010《工业洗涤机械的安全要求第 2 部分:洗衣机和洗脱机》、GB 25115.3-2010 《工业洗涤机械的安全要求第3部分:隧道式洗涤机组和相关机械》、GB 25115.4-2010《工业洗涤机械的安全要求第 4 部分:烘干机》、GB 25115.5-2010《工业洗涤机械的安全要求第 5 部分:熨平机、送料机和折叠机》和DB 44/T 558-2008《工业洗水机》等,分别对工业脱水机、工业洗水机、工业洗衣机、工业烘干机和烫平机的机械危险、电气危险和热危险等项目类别进行检验。
合格产品及其企业名单
标称生产企业 | 产品名称 | 商标 | 号型规格 | 生产日期/批号 | 综合判定 |
阿兰斯洗涤设备(广州)有限公司 | 工业洗衣机 | —— | FS800 | 2015年5月 | 合格 |
阿兰斯洗涤设备(广州)有限公司 | 烘干机 | —— | GZZ25 | 2015年4月 | 合格 |
广州番禺骏业宏达洗染机械有限公司 | 工业脱水机 | 骏业 | KZ-75 | 2015年4月 | 合格 |
广州番禺骏业宏达洗染机械有限公司 | 工业洗水机 | 骏业 | XGP-50 | 2015年4月 | 合格 |
广州骏晟洗染机械有限公司 | 工业干衣机 | 建业牌 | GPD-70 | 2015年4月 | 合格 |
广州骏晟洗染机械有限公司 | 工业洗水机 | 建业牌 | XGP-550 | 2015年4月 | 合格 |
广州市昶达机械制造有限公司 | 工业烘干机 | —— | GDP-35 | 2015年5月 | 合格 |
广州市昶达机械制造有限公司 | 工业洗水机 | —— | XGP-50 | 2015年5月 | 合格 |
广州市番禺强业机械有限公司 | 工业烘干机 | —— | GY-80 | 2015年5月15日 | 合格 |
广州市番禺强业机械有限公司 | 工业洗水机 | —— | XGP-80 | 2015年4月30日 | 合格 |
广州市番禺区沙湾联和洗涤机械设备厂 | 烘干机 | —— | GZZ-90 | 2015年6月 | 合格 |
广州市番禺区沙湾联和洗涤机械设备厂 | 洗衣脱水机 | —— | XGQ-60F | 2015年6月 | 合格 |
广州市番禺区沙湾同心机器厂 | 工业脱水机 | 同心 | LT-42 | 2015年5月 | 合格 |
广州市番禺区沙湾同心机器厂 | 工业洗衣机 | 同心 | XGP-100 | 2015年5月 | 合格 |
广州市番禺区沙湾艺龙洗染设备制造厂 | 工业洗水机 | 艺龙机械 | XGP-600 | 2015年5月 | 合格 |
广州市番禺区沙湾艺龙洗染设备制造厂 | 节能烘干机 | 艺龙机械 | GZ-200 | 2015年5月 | 合格 |
广州市番禺区沙湾钊力洗涤设备机械厂 | 工业烘干机 | —— | GZZ-60P | 2015年5月 | 合格 |
广州市番禺区沙湾钊力洗涤设备机械厂 | 全自动洗衣脱水机 | —— | XGQ-60F | 2015年5月 | 合格 |
广州市番禺区沙湾紫坭鸿业机械厂 | 工业洗水机 | —— | XGP-60 | ------/110638 | 合格 |
广州市广涤宾图洗涤机械有限公司 | 全自动洗衣脱水机 | 涤宝 | XGQ-100F | 2015年2月 | 合格 |
广州市乐金洗染设备有限公司 | 工业洗水机 | 金乐 | XGP-50 | 2015年4月 | 合格 |
广州市乐金洗染设备有限公司 | 三脚悬挂式脱水机 | 金乐 | LT-25 | 2015年4月 | 合格 |
广州市力净洗涤机械有限公司 | 全自动工业洗衣机 | 力净 | XGQ-50F | 2015年 | 合格 |
广州市力净洗涤机械有限公司 | 烫平机 | 力净 | YP4-8030 | 2015年5月 | 合格 |
广州市威尔士洗涤机械有限公司 | 工业烘干机 | WALES | GZ-25 | 2015年6月 | 合格 |
广州市威尔士洗涤机械有限公司 | 全自动洗衣脱水机 | WALES | W2030F | 2015年6月 |
合格 |